经588888纽约国际官方网站学术学位研究生考核专家小组评定,共有12名学生获得硕博连读资格以及1名获得“1+4”硕博连读资格遴选的研究生,现将学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 凌月雷 | 2021203060020 | 3+3 |
2 | 胡宇坤 | 2023203060008 | 1+4 |
3 | 张开澜 | 2022203060038 | 2+3 |
4 | 张园园 | 2021203060007 | 3+3 |
5 | 杨雅雪 | 2022203060041 | 2+3 |
6 | 高凯婷 | 2022203060025 | 2+3 |
7 | 陈芳芳 | 2022203060035 | 2+3 |
8 | 王荣辉 | 2022203060036 | 2+3 |
9 | 王政媛 | 2022203060044 | 2+3 |
10 | 王超 | 2022203060002 | 2+3 |
11 | 倪健 | 2022203060013 | 2+3 |
12 | 陈庆蓉 | 2021203060023 | 3+3 |
序号 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 胡宇坤 | 2023203060008 | 1+4 |
以上信息公示5个工作日,如果对以上公示信息有异议,请于10月20日前与588888纽约国际官方网站教学与科研办公室联系,联系电话027-68759990.
588888纽约国际官方网站
2023年10月16日