通知公告

588888纽约国际官方网站2021年硕士研究生复试结果公示

信息来源:教科办 时间:2021-03-30 浏览次数:

 

根据《588888纽约国际官方网站2021年硕士研究生复试录取工作实施细则》相关要求,学院于2021330日完成了一志愿考生复试工作。按照相关文件要求,学院专门进行了复核,现将588888纽约国际官方网站2021年硕士研究生复试结果进行公示,请见附件。录取结果另行公布。

如有异议请通过书面形式向学校研究生院招生工作处或588888纽约国际官方网站教科办反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。

588888纽约国际官方网站教科办电话:027-68759996

588888纽约国际官方网站

2021330


 

排序 姓名 初试总分 专业能力 英语能力 综合能力 综合成绩 备注
1 李敏 370



优秀营员
2 刘震 361



优秀营员
3 邢运新 404 86.43 85.14 86.86 83.57
4 温顺 380 88.57 88.14 89.57 82.44
5 吴亚琪 403 83.86 82.86 84.14 82.19
6 王艳慧 390 86.29 84.71 85.86 81.90
7 章溢鑫 376 88.71 86.00 87.86 81.51
8 苏梦亚 392 82.00 77.71 81.57 79.69
9 桂雨馨 367 84.00 82.57 84.29 78.61
10 沈建宁 363 83.14 79.14 82.57 77.36
11 吕家祥 354 81.29 84.00 84.14 76.89
12 闫登鸿 369 76.43 78.14 78.14 75.63
13 林丽珊 353


0.00 缺考


 

排序 姓名 初试总分 专业能力 英语能力 综合能力 综合成绩
1 孙雅杰 385



优秀营员
2 张雯 415 87.14 87.57 87.71 85.23
3 殷晴 389 86.14 88.14 89.57 82.86
4 黄玲 395 84.57 84.71 83.43 81.57
5 计涛 382 85.29 85.71 86.29 81.09
6 倪源昊 377 83.86 83.86 85.57 79.97
7 常晓菲 363 86.14 86.43 87.00 79.57
8 梁科 380 83.86 79.71 83.57 79.46
9 晏光蓉 368 84.14 83.29 85.29 79.01
10 黄芷涵 374 82.14 83.14 83.86 78.91
11 邹齐贤 357 85.29 87.14 86.71 78.81
12 彭磊 391 79.00 78.43 79.86 78.71
13 钱博文 369 83.57 83.00 83.43 78.60
14 朱立俊 359 85.57 82.14 86.14 78.46
15 成禹昕 356 85.00 85.00 85.29 78.16
16 崔庆梅 329 90.00 91.57 89.71 78.00
17 万萌 379 78.57 83.00 79.86 77.89
18 周文斌 357 82.29 85.86 83.86 77.51
19 万涛 365 81.00 79.71 84.00 77.47 非全日制
20 洪舟 357 82.71 83.00 83.57 77.26
21 何立铭 319 88.71 87.86 88.86 76.20
22 刘梦涵 353 81.14 80.71 82.14 76.03
23 王珂 334 84.29 82.14 84.14 75.30
24 易诗雨 349 78.29 79.86 79.71 74.49
25 苏艺雯 353 78.00 74.71 77.57 73.89
26 张思茹 339 77.86 80.00 82.00 73.87
27 魏冬梅 338 77.71 81.14 80.86 73.63
28 魏玉 323 83.29 81.71 82.43 73.61
29 占洪锋 327 80.29 82.86 81.29 73.30
30 黄文静 341 77.86 76.71 79.00 73.14
31 曹树强 324 80.86 82.71 81.29 73.10
32 杨甜 363 73.00 73.71 73.86 73.04
33 向虹霞 324 79.57 80.00 82.00 72.71
34 于会雨 349 75.43 73.86 75.71 72.51
35 蒋锐 327 78.86 79.00 79.57 72.29
36 何紫微 316 78.86 80.57 81.00 71.63
37 刘妮娅 332 75.57 75.57 77.00 71.27
38 刘俊 330 75.00 75.14 77.00 70.91
39 胡玙瑶 326 76.43 76.86 76.29 70.83
40 吴贻芬 319 75.43 80.00 77.71 70.53
41 苏雅威 324 74.29 70.57 74.86 69.29
42 李珍蓉 318 73.57 74.43 75.86 69.13
43 陈柳 373 61.71 65.43 61.29 68.44
44 丁涵 320 71.43 72.71 73.14 68.19
45 王雅婷 319 70.43 73.57 72.43 67.83
46 宋永康 316 68.57 69.29 69.57 66.16
47 吕婧星 322 62.00 62.14 63.14 63.44
48 闫国敏 346



缺考
49 王天祺 338



缺考